Sustainability サステナビリティ ESG関連データ
人材関連データ
※横にスクロールできます。
| 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 従業員数 | 単体 | (名) | 86 | 89 | 107 | 114 | 120 | 
| 連結 | (名) | 2,457 | 2,250 | 2,163 | 2,185 | 2,206 | |
| 女性従業員 比率(単体) | (%) | 30 | 33 | 34 | 33 | 37 | |
| 課長以上の 女性管理職 比率(単体) | (%) | 10 | 8 | 8 | 12 | 13 | |
| 平均勤続年数(単体) | (年) | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | |
| 採用人数 (単体) | 新卒 | (名) | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 
| キャリア | (名) | 3 | 2 | 9 | 3 | 8 | |
| 教育・研修費(単体・年間) | (千円/名) | 50 | 60 | 68 | 106 | 102 | |
| 男性育休取得率(単体・年間) | (%) | ― | ― | ― | 100 | 100 | |
| 育休復職率(単体・5年累計) | (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 離職率(単体・自己都合・5年累計) | (%) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
環境関連データ
GHG排出量(Scope1,2,3)
当社グループのScope1,2,3ごとのGHG排出量は以下の通りです。
※横にスクロールできます。
(t-CO2)
| Scope(t-CO2) | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scope1 | 直接排出 | 3,540 | 3,356 | 3,208 | 2,638 | 2,934 | 
| Scope2 | 間接排出 | 18,296 | 16,403 | 3,241 | 3,171 | 1,727 | 
| 合計(Scope1,2) | 21,837 | 19,759 | 6,448 | 5,809 | 4,661 | |
| 削減率(2019年度比) | 3% | 12% | 71% | 74% | 79% | |
| Scope3-1 | 購入した 製品・サービス | 9,395 | 13,077 | 15,203 | 20,477 | 27,213 | 
| Scope3-2 | 資本財 | 27,295 | 10,462 | 10,143 | 55,011 | 9,299 | 
| Scope3-3 | Scope1,2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動 | 8,659 | 8,645 | 8,713 | 8,521 | 9,190 | 
| Scope3-4 | 輸送、配送(上流) | ― | ― | ― | ― | ― | 
| Scope3-5 | 事業から出る 廃棄物 | 1,433 | 1,611 | 1,500 | 2,871 | 1,396 | 
| Scope3-6 | 出張 | 52 | 73 | 134 | 169 | 224 | 
| Scope3-7 | 雇用者の通勤 | 505 | 441 | 406 | 668 | 697 | 
| Scope3-8 | リース資産 (上流) | ― | ― | ― | ― | ― | 
| Scope3-9 | 輸送、配送 (下流) | ― | ― | ― | ― | ― | 
| Scope3-10 | 販売した製品の加工 | ― | ― | ― | ― | ― | 
| Scope3-11 | 販売した製品の使用 | ― | ― | 5,642 | ― | ― | 
| Scope3-12 | 販売した製品の廃棄 | ― | ― | 1,796 | ― | ― | 
| Scope3-13 | リース資産 (下流) | 22,683 | 21,671 | 11,921 | 11,062 | 11,513 | 
| Scope3-14 | フランチャイズ | ― | ― | ― | ― | ― | 
| Scope3-15 | 投資 | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 合計(Scope3) | 70,022 | 55,980 | 55,457 | 98,779 | 59,532 | |
| 削減率(2019年度比) | 2% | 22% | 22% | ▲38% | 17% | |
