Properties物件情報淀屋橋ダイビル




大阪ビジネスの中心「淀屋橋」に立地。2024年リニューアル完了、「ZEB Oriented」認証を取得済み。交通利便性と高い環境性能を備えたオフィスビル。CO2フリー電力を採用。非常用発電48時間。
特徴・設備
- 
										- 
										
 入退室管理
- 
										
 48時間
- 
										- 
										
 電力
- 
										
物件概要
| 所在地 | 大阪市中央区高麗橋4-4-9 | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 地下鉄御堂筋線「淀屋橋駅」徒歩2分 | 
| 竣工年月 | 1997年2月、2024年8月リニューアル | 
| 敷地面積 | 1,550.00m²(468.88坪) | 
| 延床面積 | 11,273.19m²(3,410.14坪) | 
| 規模 | 地上14階・地下2階 | 
| 構造 | 鉄骨造(一部鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造) | 
|---|---|
| 用途 | 事務所・駐車場 | 
| 設計・監理 | 株式会社日建設計 | 
| 施工 | 大林組・鹿島建設共同企業体 | 
| 取得済認証、 受賞歴 | BELS認証「ZEB Oriented」 | 
| 駐車場 | 35台(月極) | 
| 貸会議室 | あり | 
貸室・設備概要
| 基準階 貸室面積 | 494.86m²(149.70坪) | 
|---|---|
| 受電方式 | 6.6kV 1回線 | 
| 非常用 発電機 | 停電時にビル発電機による15VA/m²48時間の電源供給可能 貸室内へ15VA/m²48時間の電源供給可能(接続はオプション) | 
| 天井高 | 2,680mm | 
| OAフロア | 100mm | 
| 床荷重 | 300kg/m² | 
| コンセント 電源容量 | 45VA/m² | 
| 空調設備 | 空調方式:VAV(可変風量)+ファンコイルユニット 方式 空調ゾーニング:12ゾーン/フロア 増設対応:室外機設置スペースを屋上に確保 | 
| セキュリティ | 非接触型ICカードによる入退室管理(24時間対応) | 
基準階平面図
パノラマビューイング
物件に関する
お問い合わせは
こちら
							Tel. 06-6441-1936(受付:平日9:00〜17:00)
