Properties物件情報土佐堀ダイビル





17階建、事務所基準階面積約500坪の土佐堀のシンボルタワー。北が土佐堀川に面し、周囲に高い建物がなく、景色が抜けている。先々なにわ筋線による利便性向上が見込まれるエリア。公開空地には豊かな緑を配置し、都会の中に心安らぐ空間を演出。CO2フリー電力を採用。貸室内無柱・整形(17m×55m)。コンビニ・飲食店舗も備える。
- ダイビル通信土佐堀ダイビルで開催されるイベントや商業店舗情報を発信しています。
特徴・設備
- 
										- 
										
 入退室管理
- 
										
 55時間
- 
										- 
										
 電力
- 
										- 
										- 
										
物件概要
| 所在地 | 大阪市西区土佐堀2-2-4 | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 地下鉄四つ橋線「肥後橋駅」徒歩7分 京阪中之島線「中之島駅」徒歩8分 JR東西線「新福島駅」徒歩11分 地下鉄御堂筋線「淀屋橋駅」徒歩13分 | 
| 竣工年月 | 2009年7月 | 
| 敷地面積 | 4,173.40m²(1,262.45坪) 
 | 
| 延床面積 | 37,496.96m²(11,342.83坪) 
 | 
| 規模 | 地上17階・地下1階 | 
| 構造 | 鉄骨造(一部鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造) | 
|---|---|
| 用途 | 事務所・店舗・駐車場 | 
| 設計・監理 | 株式会社日建設計 | 
| 施工 | 竹中工務店・大林組・鴻池組共同企業体 | 
| 取得済認証、 受賞歴 | 大阪都市景観建築賞 奨励賞 大阪サステナブル建築賞 特別賞 | 
| 駐車場 | 93台(月極) | 
貸室・設備概要
| 基準階 貸室面積 | 高層階 1,790.98m²(541.77坪) 
 
 | 
|---|---|
| 受電方式 (受変電設備) | 22kV 3回線スポットネットワーク | 
| 非常用 発電機 | テナント専用発電機設置スペース確保(200kVA×2台) | 
| 天井高 | 2,800mm | 
| OAフロア | 100mm | 
| 床荷重 | 500kg/m²(ヘビーデューティゾーン800kg/m²) | 
| コンセント 電源容量 | 60VA/m² | 
| 空調設備 | 空調方式:VAV(可変風量)+ビルマルチエアコン方式 空調ゾーニング:34ゾーン/フロア 増設対応:室外機設置スペースを各階に確保 | 
| セキュリティ | 非接触型ICカードによる入退室管理。(24時間対応) | 
基準階平面図
パノラマビューイング
物件に関する
お問い合わせは
こちら
							Tel. 06-6441-1936(受付:平日9:00〜17:00)
