Properties物件情報札幌ダイビル再開発プロジェクト2027年4月末竣工予定

札幌都心において商業とビジネスが交ざりあう大通エリアの新たなランドマーク。札幌駅前通り沿いの視認性、地下直結の利便性を兼ね備え、上層がホテル、中層がオフィス、低層が商業施設の複合ビル。
- プロジェクトストーリー ダイビルならではのビル造り、街創りのプロジェクトを紹介しています。
特徴・設備
- 
										- 
										- 
										
 入退室管理
- 
										
 72時間
- 
										- 
										
 電力
- 
										- 
										- 
										- 
										
物件概要
| 所在地 | 札幌市中央区南2条西4丁目 | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 札幌市営地下鉄「大通駅」徒歩2分 札幌市営地下鉄「すすきの駅」徒歩4分 札幌市電「西4丁目停留所」徒歩1分 | 
| 竣工年月 | 2027年4月末(予定) | 
| 敷地面積 | 3,143m²(951坪) | 
| 延床面積 | 約42,000m²(約12,700坪) | 
| 規模 | 地上19階・地下2階 | 
| 構造 | 鉄骨造(一部鉄骨鉄筋コンクリート造) | 
|---|---|
| 用途 | 事務所・ホテル・店舗・駐車場 | 
| 設計・監理 | 株式会社日建設計、株式会社プランテック、株式会社SOCI | 
| 施工 | 株式会社大林組 | 
| 取得済認証、 受賞歴 | ZEB Oriented取得予定 ゼロカーボン推進ビル取得予定 | 
| 駐車場 | タワーパーキング80台 | 
| その他付帯 施設 | 飲食・物販店舗・ホテル | 
貸室・設備概要
| 基準階 貸室面積 | 約2,000m²(約620坪) | 
|---|---|
| 受電方式 | 6.6kV 2回線 | 
| 非常用 発電機 | 停電時に、ビル発電機による15VA/m²の電源供給が可能 テナント専用発電機設置スペース確保(130kVA×2台) | 
| 天井高 | 2,800mm | 
| OAフロア | 100mm | 
| 床荷重 | 500kg/m²(一部1,000kg/m²) | 
| コンセント 電源容量 | 60VA/m² | 
| 空調設備 | 空調方式:VAV(可変風量)方式 | 
| セキュリティ | 非接触ICカードによる入退室管理(24時間対応) | 
| その他 | グリッド式システム天井 | 
パノラマビューイング
物件に関する
お問い合わせは
こちら
							Tel. 011-218-0111(受付:平日9:00〜17:00)
