Properties物件情報CornerStone Building









ハノイのビジネス地区であるホアンキエム区の中心部に立地。自社スタッフによる高品質なビル管理サービスおよびカフェ・日系コンビニエンスストア・和食レストランを備えた利便性の高いオフィスを提供。
- CornerStone Building
- プロジェクトストーリー ダイビルならではのビル造り、街創りのプロジェクトを紹介しています。
アクセス
CornerStone Building
ルートを調べる特徴・設備
- 
										
 30時間
- 
										
 電力
- 
										- 
										- 
										- 
										- 
										- 
										
 シャワールーム
物件概要
| 所在地 | 16 Phan Chu Trinh Street, Cua Nam Ward, Hanoi, Vietnam | 
|---|---|
| 竣工年月 | 2013年6月 | 
| 敷地面積 | 4,942m²(1,495坪) | 
| 延床面積 | 48,494m²(14,669坪) | 
| 規模 | 地上14階・地下3階、塔屋1階 | 
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
|---|---|
| 用途 | 事務所・店舗 | 
| 設計・監理 | 建築:Archipel 構造:CCU 設備:Ree Corporation 内装:Design World Partners | 
| 施工 | 地上:Vinaconex/地下:Delta Construction 設備:Ree Corporation | 
| 取得済認証、 受賞歴 | I-REC(International Renewable Energy Certificate/再生可能エネルギー電力証書)取得 | 
| 駐車場 | 自走式屋内平面駐車(地下1階~地下3階)215台、 バイク755台 | 
| 貸会議室 | あり | 
貸室・設備概要
| 基準階 貸室面積 | 2,317m²(低層階・701坪) 1,670m²(高層階・505坪) | 
|---|---|
| 非常用 発電機 | あり(100%バックアップ、約30時間連続運転可能) | 
| 天井高 | 2,550mm | 
| 床荷重 | 450kg/m² | 
| コンセント 電源容量 | 60VA/m² | 
| セキュリティ | 警備員24時間常駐 | 
| その他 | 太陽光発電・ウォシュレット・ テナント専用シャワールーム | 
パノラマビューイング
物件に関する
お問い合わせは
こちら
							Tel. 06-6441-1371(受付:平日9:00〜17:00)
