Properties物件情報秋葉原ダイビル





秋葉原のランドマークビル。JR秋葉原駅前(徒歩1分)に立地。地上31階建のガラスカーテンウォールのビルで、基準階面積は336坪。貸会議室・大型ホールを備え大人数のスポット会議にも対応可能。
CO2フリー電力を採用。非常用発電72時間。
- アートギャラリー秋葉原ダイビルで展示しているアート作品をご覧いただけます。
- 
								秋葉原コンベンションホール・貸会議室
								秋葉原駅前から視認性の高い大型ホールや大小様々な貸会議室を備えています。
								
									    
特徴・設備
- 
										- 
										
 入退室管理
- 
										
 72時間
- 
										
 電力
- 
										- 
										- 
										- 
										- 
										
物件概要
| 所在地 | 東京都千代田区外神田1-18-13 | 
|---|---|
| 最寄り駅 | JR各線「秋葉原駅」徒歩1分 日比谷線「秋葉原駅」徒歩6分 銀座線「末広町駅」徒歩5分 つくばエクスプレス「秋葉原駅」徒歩3分 | 
| 竣工年月 | 2005年3月 | 
| 敷地面積 | 4,181.00m²(1,264.75坪) | 
| 延床面積 | 50,289.59m²(15,212.60坪) | 
| 規模 | 地上31階・地下2階 | 
| 構造 | 鉄骨造(一部鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造) | 
|---|---|
| 用途 | 事務所・店舗・駐車場 | 
| 設計・監理 | 設計:鹿島建設株式会社 監理:株式会社日建設計 | 
| 施工 | 鹿島建設株式会社・株式会社大林組共同企業体 | 
| 駐車場 | 112台(月極・時間貸) | 
| 貸会議室 | 秋葉原コンベンションホール | 
貸室・設備概要
| 基準階 貸室面積 | (高層階)1,153.53m²(348.94坪)、(低層階)1,110.48m²(335.92坪) | 
|---|---|
| 受電方式 | 22kV 3回線スポットネットワーク | 
| 非常用 発電機 | 停電時に、ビル発電機による25VA/m²の電源を供給可能(約72時間) | 
| 天井高 | 2,800mm(5・6階:3,000mm) | 
| OAフロア | 150mm(5・6階:500mm) | 
| 床荷重 | 500kg/m²(ヘビーデューティーゾーン1,000kg/m²) 5・6階は全て1,000kg/m² | 
| コンセント 電源容量 | 75VA/m² | 
| 空調設備 | 空調方式:VAV(可変風量)方式 空調ゾーニング:16ゾーン/フロア 増設対応:室外機設置スペースを各階に確保 | 
| セキュリティ | 警備員、設備スタッフ24時間常駐 非接触ICカードによる入退室管理(24時間対応) | 
物件に関する
お問い合わせは
こちら
							Tel. 03-3506-7442(受付:平日9:00〜17:00)
